项目 | 质量指标 | ||||
N32 | N46 | N68 | N100 | N150 | |
运动粘度,mm2/s 100℃ 不小于 40℃ 不大于 | 4.50 28.8-35.2 | 5.50 41.4-50.6 | 7.50 61.2-74.8 | 9.50 90-110 | 14 135-165 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 |
凝点,℃ 不高于 | -40 | -35 | -40 | ||
残碳,%(m/m) 氧化前 不大于 氧化后 不大于 | 0.1 0.3 |
长城牌 | Mobil 公司 | Terneco 公司 | Shell 公司 | Esso |
4502N32 4502N46 4502N68 4502N100 4502N150 | Rarus-824 Rarus-825 Rarus-826 Rarus-827 | Anderol 495 Anderol 497 Anderol 500 Anderol s系列 | Shell 9159 Corena-d25 -R68 -D4 -D71 100H | Synthetic 32 Synthetic 100 |
详细产品参数请登陆查询